l>
> <Odehraných zápasů (tým) | 1 |
Odehraných map (tým) | 2 |
Výhry/Prohry (tým) | 2/0 |
Zabití celkem | 17 |
Asistencí celkem | 18 |
Smrtí celkem | 2 |
KDA | 17.5 |
KP | 66% |
CS | 344 |
CS/minute | 7.64 |
Picked:1x | 100% |
Picked:1x | 100% |
MUNI vs | Výsledek | Champions | Kills | Assists | Deaths | KDA | KP | CS | CS/minute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPOL24. 03. 2019 |
Výhra2:0 | 17 | 18 | 2 | 17.5 | 66.03% | 344 | 7.64 |